| ลำดับ | ปีการศึกษา | วัน/เดือน/ปี | ระดับของรางวัล | รางวัลที่ได้รับ | ชื่อผู้รับรางวัล | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2562 | 2019-07-26 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ (กีฬาเปตอง) | นายศิลปชัย เรืองจุ้ย | |
| 2 | 2562 | 2019-07-26 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ (กีฬาเปตอง) | นายศิลปชัย เรืองจุ้ย | |
| 3 | 2562 | 2019-07-26 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ (กีฬาเปตอง) | นายศิลปชัย เรืองจุ้ย | |
| 4 | 2562 | 2019-07-26 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (กีฬาหมากฮอส) | นายศิลปชัย เรืองจุ้ย | |
| 5 | 2562 | 2019-07-26 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (กีฬาหมากฮอส) | นายศิลปชัย เรืองจุ้ย | |
| 6 | 2562 | 2019-07-26 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (กีฬาหมากฮอส) | นายศิลปชัย เรืองจุ้ย | |
| 7 | 2562 | 2019-07-26 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | นายศิลปชัย เรืองจุ้ย | |
| 8 | 2562 | 2019-07-07 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่ (แบดมินตัน) | นายศิลปชัย เรืองจุ้ย | |
| 9 | 2562 | 2019-07-07 | ระดับเทศบาล | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ประเภทหญิงคู่) แบดมินตัน | นายศิลปชัย เรืองจุ้ย | |
| 10 | 2562 | 2020-01-28 | ระดับโรงเรียน | รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ | นางสาวอภิญญา สุขสม |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 78 ชุด